V 建物等の評価
1.築年数
| 木造 | 鉄骨 | RC | |
| 〇完全リニューアル済 築5年以内 | 5 | 5 | 5 |
| 〇 〃 築10年以内 | 4 | 5 | 5 |
| 〇 〃 築15年以内 | 3 | 4 | 4 |
| 〇 〃 築20年以内 | 2 | 3 | 3 |
| 〇 〃 築25年以内 | 1 | 2 | 2 |
| 〇 〃 築30年以内 | 0 | 1 | 1 |
| 〇 〃 築30年以上 | 0 | 0 | 0 |
2.基礎
| 〇石基礎のみ | 1 |
| 〇ぬの基礎のみ | 2 |
| 〇ぬの基礎と基礎内砕石又は防水シート | 3 |
| 〇ベタ基礎 | 4 |
| 〇ベタ基礎の上にスミしき | 5 |
3.強度
| 〇木造 3寸角以下 | 2 |
| 〇木造 4寸角 | 4 |
| 〇木造 4寸角以上 | 4 |
| 〇鉄骨 軽量 | 4 |
| 〇鉄骨 軽量 H | 5 |
| 〇鉄骨 重量 H | 5 |
| 〇RC | 5 |
4.屋根
| 〇草葺 | 1 |
| 〇アスファルトルーフィン葺 | 1 |
| 〇カラー鉄板葺 | 4 |
| 〇瓦葺 | 5 |
| 〇スレート葺 | 5 |
5.外壁
| 〇土塀と漆喰張 | 1 |
| 〇セメントと漆喰又はリシン張 | 3 |
| 〇サイディング張 | 4 |
| 〇ALC張 | 5 |
6.窓戸
| 〇木製ガラス戸 | 1 |
| 〇サッシ一重 | 3 |
| 〇ペアサッシ又は二重サッシ | 5 |
7.断熱
| 〇無 | 1 |
| 〇防水シートのみ | 2 |
| 〇 〃 とグラスウール 15s以下 | 3 |
| 〇 〃 とグラスウール 15sタイプ | 5 |
| 〇 〃 と発泡ウレタン | 5 |
8.リニューアル状態
| 〇リニューアル無 | 1 |
| 〇キッチン、トイレのみ | 2 |
| 〇キッチン、トイレ、バス | 3 |
| 〇キッチン、トイレ、バス、内装 | 4 |
| 〇キッチン、トイレ、バス、内装、外装 | 5 |
9.雑排水
| 〇トイレ汲み取りと排水放流 | 1 |
| 〇簡易水洗と排水放流 | 2 |
| 〇合併浄化槽 | 4 |
| 〇下水道 | 5 |
10.宅地以外の建物の状態
| 〇駐車場、物置などが有るが状態も良く配置も良い | 5 |
| 〇 〃 状態はやや悪く配置も悪い | 4 |
| 〇駐車場、物置などが無くフラットな状態である | 4 |
| 〇駐車場、物置などが有るが状態は悪く配置も悪い | 2 |
11.門扉、塀の状態
| 〇門扉、塀などが石などの耐久材で出来ており状態も良い | 5 |
| 〇 〃 板などの材料で出来ており状態は良い | 4 |
| 〇門扉、塀などは無く境界の状態は良い | 4 |
| 〇門扉、塀などが石などの耐久材で出来ており状態は悪い | 3 |
| 〇 〃 板などの材料で出来ており状態は悪い | 2 |
12.土地・建物全体の管理状態
| 〇土地・建物ともに全体的に良く管理されている | 5 |
| 〇 〃 普通に管理されている | 4 |
| 〇 〃 やや悪い状態である | 3 |
| 〇 〃 悪い状態である | 2 |
| V 建物等の評価 合計点 点 |