U 敷地等の評価
1.土地形状及び地積
| 〇成型140坪以上 | 5 |
| 〇変型140坪以上 | 4 |
| 〇成型100坪以上 | 4 |
| 〇変型100坪以上 | 3 |
| 〇成型 60坪以上 | 3 |
| 〇変型 60坪以上 | 2 |
| 〇成型 60坪以下 | 2 |
| 〇変型 60坪以下 | 1 |
2.日照、通風、水はけ状態
| 〇南5メートル以内に遮蔽物がなく通風も良く道路より敷地がGL以上で有る | 5 |
| 〇 〃 GLより−30p以内で有る | 4 |
| 〇 〃 GLより−50p以内で有る | 3 |
| 〇 〃 GLより−1m以内で有る | 2 |
| 〇南5メートル以内に遮蔽物があるが通風は良く道路より敷地がGL+−30p以内で有る | 1 |
3.庭・庭木の状態
| 〇庭木も整い、手入れが行き届いている | 5 |
| 〇庭木はあるものの、若干手入れが悪い | 4 |
| 〇 〃 荒れた状態 | 2 |
| 〇庭木もなく荒れた状態 | 1 |
4.敷地内土壌の状態
| 〇土質も良くガーデニング、畑作も可能である | 5 |
| 〇土質は良いが土量他に若干問題がある | 4 |
| 〇土質はいまひとつだが、他は問題が無い | 3 |
| 〇土質も土量も良くない | 2 |
| U 敷地等の評価 合計点 点 |