T 生活環境の評価
1.景観
| 〇敷地の四方に空きが有り南面にマウンテン、ウォーター、アグリフロントなどが有る | 5 |
| 〇敷地の四方に空きが有り東面に 〃 | 4 |
| 〇敷地の南、東に空きが有り東面に 〃 | 4 |
| 〇敷地の南、西に空きが有り西面に 〃 | 3 |
| 〇敷地の南に空きが有り西面に 〃 | 3 |
| 〇敷地の北に空きが有り北面に 〃 | 1 |
2.駅又は、バス停よりの距離
| 〇4q以上 | 1 |
| 〇3〜4q | 2 |
| 〇2〜3q | 3 |
| 〇1〜2q | 4 |
| 〇1q以内 | 5 |
3.病院、クリニックまでの距離
| 〇4q以上 | 1 |
| 〇3〜4q | 2 |
| 〇2〜3q | 3 |
| 〇1〜2q | 4 |
| 〇1q以内 | 5 |
4.スーパー、コンビニなど食品、日用品が買える店までの距離
| 〇5q以上 | 1 |
| 〇4〜5q | 2 |
| 〇3〜4q | 3 |
| 〇2〜3q | 4 |
| 〇1q以内 | 5 |
| T 生活環境等の評価 合計点 点 |